海量年鉴、报告任您搜 | ![]() |
浙江>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·浙江调查年鉴 2021 | 国家统计局浙江调查总队 | ¥120 | [01-12] |
·浙江调查年鉴2018 | 国家统计局 | ¥0 | [01-12] |
·浙江统计年鉴2021 | 国家统计局 编 | ¥240 | [11-10] |
·《浙江统计年鉴2020》 | 浙江省统计局 | ¥240 | [11-20] |
·《浙江统计年鉴2019》 | 浙江省统计局 国家统计局浙江调查队 | ¥249 | [11-08] |
·《浙江统计年鉴2017》 | 国家统计局浙江调查总队 | ¥200 | [11-22] |
杭州>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《杭州统计年鉴2018》 | 杭州市统计局 | ¥0 | [12-12] |
·《杭州统计年鉴2016》 | 杭州市统计局 | ¥0 | [11-14] |
·《杭州统计年鉴2015》 | 中国统计出版社 | ¥380 | [11-02] |
·《杭州统计年鉴2014》 | 杭州市统计局 | ¥300 | [11-02] |
·《杭州统计年鉴2013》 | 杭州市统计局 | ¥300 | [10-20] |
·《杭州统计年鉴2012》 | 中国统计出版社 | ¥300 | [10-11] |
宁波>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《宁波统计年鉴2018》 | 中国统计出版社 | ¥0 | [02-13] |
·《宁波统计年鉴2016》 | 中国统计出版社 | ¥0 | [02-13] |
·《宁波统计年鉴2015》 | 中国统计出版社 | ¥468 | [09-27] |
·《宁波统计年鉴2014》 | 中国统计出版社 | ¥368 | [11-02] |
·《宁波统计年鉴2013》(中英文对照) | 宁波市统计局 | ¥328 | [10-29] |
·《宁波统计年鉴2012》 | 中国统计出版社 | ¥328 | [08-23] |
温州>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《温州统计年鉴2016》 | 温州市统计局 | ¥0 | [02-15] |
·《温州统计年鉴2014》 | 中国统计出版社 | ¥350 | [09-18] |
·《温州统计年鉴2013》(中英文对照) | 温州市统计局 | ¥300 | [09-18] |
·《温州统计年鉴2012》 | 中国统计出版社 | ¥200 | [09-13] |
·《温州统计年鉴2011》 | 中国统计局 | ¥200 | [09-13] |
·《温州统计年鉴2010》 | 统计局 | ¥200 | [09-13] |
嘉兴>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·嘉兴统计年鉴2021 | 国家统计局 | ¥0 | [01-13] |
·嘉兴统计年鉴2020 | 嘉兴市统计局 | ¥0 | [01-13] |
·嘉兴统计年鉴2019 | 嘉兴市统计局 | ¥0 | [01-13] |
·《嘉兴统计年鉴2015》 | 中国统计出版社 | ¥350 | [01-06] |
·《嘉兴统计年鉴2014》 | 中国统计出版社 | ¥280 | [01-05] |
·《嘉兴统计年鉴2013》 | 嘉兴市统计局 | ¥280 | [11-06] |
湖州>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《湖州统计年鉴2015》 | 中国统计出版社 | ¥300 | [04-01] |
·《湖州统计年鉴2012》 | 中国统计出版社 | ¥380 | [04-01] |
·《湖州统计年鉴2011》 | 中国统计出版社 | ¥380 | [05-25] |
·《湖州统计年鉴2010》 | 统计局 | ¥350 | [12-25] |
·《湖州统计年鉴2009》 | 中国统计局 | ¥300 | [05-10] |
·《湖州统计年鉴2008》 | 编辑部 | ¥300 | [05-14] |
绍兴>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《绍兴统计年鉴2016》 | 中国统计出版社 | ¥0 | [11-14] |
·《上虞统计年鉴2014》 | 绍兴市上虞区统计局 | ¥0 | [08-03] |
·《绍兴统计年鉴2013》 | 绍兴市统计局 | ¥350 | [11-10] |
·《绍兴统计年鉴2012》(中英文对照) | 中国统计出版社 | ¥350 | [09-25] |
·《绍兴统计年鉴2011》 | 中国统计局 | ¥300 | [09-25] |
·《绍兴统计年鉴2010》 | 统计局 | ¥300 | [09-25] |
金华>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《金华统计年鉴2018》 | 金华市统计局 | ¥0 | [06-21] |
·《义乌统计年鉴2017》 | 义乌市统计局 | ¥0 | [05-28] |
·《义乌统计年鉴2016》 | 义乌市统计局 | ¥0 | [02-06] |
·《金华统计年鉴2012》 | 中国统计出版社 | ¥285 | [11-30] |
·《金华统计年鉴2011》 | 中国统计出版社 | ¥260 | [05-25] |
·《金华统计年鉴2010》 | 统计局 | ¥245 | [05-14] |
衢州>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《衢州统计年鉴2013》 | 中国统计出版社 | ¥200 | [07-02] |
·《衢州统计年鉴2012》 | 中国统计出版社 | ¥300 | [07-02] |
·《衢州统计年鉴2011》 | 中国统计出版社 | ¥300 | [05-25] |
·《衢州统计年鉴2010》 | 统计局 | ¥300 | [05-25] |
·《衢州统计年鉴2009》 | 中国统计出版社 | ¥300 | [05-25] |
·《衢州统计年鉴2008》 | 编辑部 | ¥300 | [05-25] |
舟山>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《舟山统计年鉴2013》 | 舟山市统计局 | ¥280 | [12-08] |
·《舟山统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [10-17] |
·《舟山统计年鉴2011》 | 中国统计局 | ¥300 | [10-17] |
·《舟山统计年鉴2010》 | 统计局 | ¥300 | [10-17] |
·《舟山统计年鉴2009》 | 中国统计出版社 | ¥200 | [10-17] |
·《舟山统计年鉴2008》 | 编辑部 | ¥300 | [10-17] |
台州>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《温岭统计年鉴2015》 | 国家统计局温岭调查队 | ¥0 | [12-15] |
·《台州统计年鉴2014》 | 台州市统计局 | ¥300 | [11-27] |
·《台州统计年鉴2013》 | 台州市统计局 | ¥300 | [09-12] |
·《台州统计年鉴2012》 | 中国统计出版社 | ¥300 | [08-23] |
·《台州统计年鉴2011》 | 中国统计局 | ¥300 | [08-23] |
·《台州统计年鉴2010》 | 统计局 | ¥300 | [08-23] |
丽水>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《丽水统计年鉴2016》 | 国家统计局丽水调查队 | ¥0 | [11-23] |
·《丽水统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥200 | [11-23] |
·《丽水统计年鉴2011》 | 中国统计局 | ¥150 | [12-25] |
·《丽水统计年鉴2010》 | 统计局 | ¥300 | [12-25] |
·《丽水统计年鉴2009》 | 统计局 | ¥300 | [05-17] |
·《丽水统计年鉴2008》 | 中国统计局 | ¥300 | [05-25] |
中国年鉴信息网 版权所有 @1997-2013
电话:010-58697871 58697872 传真:010-58697500
Mail:chinayearbook@vip.sina.com 地址:北京朝阳区东三环中路39号建外SOHO12号楼2006室