海量年鉴、报告任您搜 | ![]() |
四川>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·四川调查年鉴2021(含光盘) | 国家统计局四川调查总队 | ¥150 | [01-12] |
·四川统计年鉴-2021 | 中国统计出版社 | ¥150 | [12-29] |
·《四川调查年鉴2020》 | 四川省统计局 | ¥150 | [10-10] |
·《四川统计年鉴2019》 | 四川省统计局 | ¥190 | [05-14] |
·《四川统计年鉴2018》(中英文对照) | 中国统计出版社 | ¥290 | [01-09] |
·《四川统计年鉴2016》 | 四川省统计局 | ¥240 | [03-24] |
成都>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《成都统计年鉴2019》 | 成都市统计局 | ¥200 | [04-10] |
·《成都统计年鉴2018》 | 中国统计出版社 | ¥0 | [03-22] |
·《成都统计年鉴2017》 | 成都市统计局 | ¥300 | [12-11] |
·《成都统计年鉴2016》 | 中国统计出版社 | ¥0 | [12-11] |
·《成都统计年鉴2015》 | 中国统计出版社 | ¥350 | [11-22] |
·《成都统计年鉴2014》 | 中国统计出版社 | ¥350 | [01-27] |
自贡>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《自贡统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
·《自贡统计年鉴2011》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
·《自贡统计年鉴2010》 | 统计局 | ¥300 | [12-26] |
·《自贡统计年鉴2008》 | 自贡统计部 | ¥300 | [05-11] |
·《自贡统计年鉴2007》 | 统计局 | ¥300 | [05-11] |
攀枝花>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《攀枝花统计年鉴2013》 | 樊枝花市统计局 | ¥380 | [03-17] |
·《攀枝花统计年鉴2012》 | 攀枝花市统计局 | ¥380 | [03-17] |
·《攀枝花统计年鉴2011》 | 中国统计局 | ¥300 | [05-25] |
·《攀枝花统计年鉴2010》 | 统计局 | ¥320 | [05-16] |
·《攀枝花统计年鉴2007》 | 统计局 | ¥320 | [05-16] |
泸州>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《泸州统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
德阳>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《德阳统计年鉴2015》 | 德阳市统计局 | ¥380 | [04-01] |
·《德阳统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [04-01] |
绵阳>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《绵阳统计年鉴2013》 | 中国统计局 | ¥300 | [05-26] |
·《绵阳统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
广元>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《广元统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
遂宁>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《遂宁统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
内江>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《内江统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
乐山>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《乐山统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
南充>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《南充统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
眉山>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《眉山统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
宜宾>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《宜宾统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
广安>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《广安统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
达州>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《达州统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
雅安>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《雅安统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
巴中>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《巴中统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
资阳>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《资阳统计年鉴2014》 | 资阳市统计局 | ¥350 | [02-02] |
·《资阳统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [02-02] |
云南>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《云南统计年鉴2020》 | 云南省统计局 | ¥220 | [04-02] |
·《云南统计年鉴2019》 | 云南省统计局 | ¥200 | [04-16] |
·《云南统计年鉴2018》 | 云南统计局 | ¥300 | [02-22] |
·《云南统计年鉴2016》(中英文对照附电子版) | 中国统计出版社 | ¥284 | [12-09] |
·《红河哈尼族彝族自治州统计年鉴2012》 | 红河州统计局 | ¥350 | [01-14] |
·《云南能源统计年鉴2005-2009》 | 云南出版集团 | ¥400 | [01-08] |
昆明>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·昆明调查年鉴2021 | 昆明市统计局 | ¥130 | [01-13] |
·昆明调查年鉴2020 | 国家统计局昆明调查队 | ¥130 | [01-13] |
·昆明调查年鉴2019 | 国家统计局昆明调查队 | ¥130 | [01-13] |
·昆明调查年鉴2018 | 国家统计局昆明调查队 | ¥130 | [01-13] |
·昆明调查年鉴2017 | 国家统计局昆明调查队 | ¥130 | [01-13] |
·《昆明统计年鉴2018》 | 昆明市统计局 | ¥0 | [06-21] |
曲靖>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《曲靖统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [08-05] |
·《曲靖统计年鉴2011》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
·《曲靖统计年鉴2010》 | 统计局 | ¥400 | [12-26] |
·《曲靖统计年鉴2008》 | 中国统计局 | ¥400 | [05-11] |
玉溪>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《玉溪统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
·《玉溪统计年鉴2011》 | 中国统计局 | ¥350 | [01-06] |
·《玉溪统计年鉴2010》 | 统计局 | ¥400 | [12-26] |
·《玉溪统计年鉴2008》 | 中国统计局出版 | ¥400 | [05-10] |
·《玉溪统计年鉴2007》 | 统计局 | ¥290 | [05-10] |
保山>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《保山统计年鉴2014》 | 中国统计局 | ¥350 | [12-12] |
·《保山统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥400 | [12-12] |
昭通>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《昭通统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
丽江>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《丽江统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
思茅>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《思茅统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
临沧>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《临沧统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥300 | [12-26] |
大理>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《大理统计年鉴2015》 | 大理白族自治州统计局 | ¥480 | [11-05] |
·《大理统计年鉴2014》 | 大理统计局 | ¥398 | [09-30] |
·《大理统计年鉴2013》 | 大理统计局 | ¥380 | [11-05] |
中国年鉴信息网 版权所有 @1997-2013
电话:010-58697871 58697872 传真:010-58697500
Mail:chinayearbook@vip.sina.com 地址:北京朝阳区东三环中路39号建外SOHO12号楼2006室