海量年鉴、报告任您搜 | ![]() |
福建>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·福建统计年鉴2021 | 福建省统计局 | ¥180 | [11-10] |
·《福建统计年鉴2020》 | 国家统计局福建调查总队 | ¥200 | [08-26] |
·《福建统计年鉴2020》 | 福建省统计局 | ¥200 | [08-25] |
·《福建统计年鉴2019》 | 福建省统计局 | ¥0 | [09-05] |
·《福建统计年鉴2018》 | 福建省统计局 | ¥200 | [09-11] |
·《福建统计年鉴2016》(中英文对照附赠电子版) | 中国统计出版社 | ¥280 | [08-26] |
福州>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·思明区经济社会年鉴2021 | 陈通汕|责编:钟钰 | ¥0 | [01-14] |
·思明区经济社会年鉴2020 | 厦门市思明区统计局 | ¥0 | [01-14] |
·思明区经济社会年鉴2019 | 厦门市思明区统计局 | ¥0 | [01-14] |
·思明区经济社会年鉴2018 | 厦门市思明区统计局 | ¥0 | [01-14] |
·思明区经济社会年鉴2017 | 《思明区经济社会年鉴》 | ¥0 | [01-14] |
·《福州统计年鉴2016》(附电子版) | 中国统计出版社 | ¥200 | [12-19] |
厦门>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·厦门经济特区年鉴2021 | 厦门市统计局 等编 | ¥0 | [01-13] |
·厦门经济特区年鉴2020 | 黄强 编 | ¥0 | [01-13] |
·厦门经济特区年鉴2019 | 厦门统计局 | ¥0 | [01-13] |
·《厦门经济特区年鉴2016》 | 中国统计出版社 | ¥0 | [11-25] |
·《厦门经济特区年鉴2015》 | 中国统计出版社 | ¥350 | [11-25] |
·《厦门经济特区年鉴2014》 | 中国统计出版社 | ¥200 | [01-06] |
莆田>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·莆田统计年鉴2021 | 莆田统计局 | ¥0 | [01-13] |
·莆田统计年鉴2020 | 莆田市统计局 | ¥0 | [01-13] |
·莆田统计年鉴2019 | 莆田统计局 | ¥0 | [01-13] |
·《莆田统计年鉴2014》 | 莆田市统计局 | ¥480 | [11-27] |
·《莆田统计年鉴2013》 | 莆田市统计局 | ¥398 | [11-27] |
·《莆田统计年鉴2012》 | 莆田市统计局 | ¥398 | [07-04] |
三明>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《三明统计年鉴2015》 | 三明市统计局 | ¥420 | [09-28] |
·《三明统计年鉴2014》 | 三明市统计局 | ¥420 | [09-28] |
·《三明统计年鉴2013》 | 三明市统计局 | ¥380 | [09-28] |
·《三明统计年鉴2012》 | 三明市统计局 | ¥380 | [03-24] |
·《三明统计年鉴2011》 | 三明市统计局 | ¥380 | [12-25] |
·《三明统计年鉴2010》 | 三明市统计局 | ¥320 | [05-14] |
泉州>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·泉州统计年鉴 2021 | 泉州市统计局 | ¥0 | [01-14] |
·泉州统计年鉴2020 | 泉州市统计局 | ¥0 | [01-14] |
·泉州统计年鉴2019 | 泉州市统计局 | ¥0 | [01-14] |
·《泉州统计年鉴2014》 | 泉州市统计局 | ¥380 | [11-28] |
·《泉州统计年鉴2013》 | 泉州市统计局 | ¥380 | [11-27] |
·《泉州统计年鉴2012》 | 中国统计出版社 | ¥350 | [01-17] |
漳州>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《漳州统计年鉴2014》 | 漳州市统计局 | ¥480 | [12-03] |
·《漳州统计年鉴2013》 | 漳州市统计局 | ¥380 | [12-03] |
·《漳州统计年鉴2012》 | 中国统计局 | ¥380 | [07-04] |
南平>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《南平统计年鉴2014》 | 南平市统计局 | ¥450 | [09-29] |
龙岩>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·龙岩统计年鉴2020 | 龙岩市统计局 编 | ¥0 | [01-13] |
·龙岩统计年鉴2019 | 龙岩市统计局 | ¥0 | [01-13] |
·龙岩统计年鉴2017 | 龙岩市统计局 | ¥0 | [01-13] |
·龙岩统计年鉴2016 | 龙岩市统计局 | ¥0 | [01-13] |
宁德>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·宁德统计年鉴2020 | 宁德市统计局 | ¥0 | [01-13] |
·宁德统计年鉴2019 | 宁德市统计局 | ¥0 | [01-13] |
·《宁德统计年鉴2014》 | 中国统计出版社 | ¥260 | [12-12] |
·《宁德统计年鉴2013》 | 宁德市统计局 | ¥350 | [12-12] |
香港>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《香港经济年鉴2015》 | 年鉴社 | ¥488 | [03-17] |
·《香港经济年鉴2014》 | 年鉴社 | ¥488 | [03-17] |
·《香港经济年鉴2013》 | 香港经济年鉴社 | ¥488 | [11-20] |
·《香港经济年鉴2012》 | 香港经济年鉴社 | ¥488 | [11-20] |
·《长江和珠江三角洲及港澳台统计年鉴2009》 | 中国统计出版社 | ¥320 | [05-22] |
·《长江和珠江三角洲及港澳台统计年鉴2008》 | 中国统计局 | ¥320 | [05-22] |
澳门>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《澳门统计年鉴2014》 | 澳门特别行政区政府统计暨普查局 | ¥800 | [11-16] |
台湾>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《台港澳、外国企业驻沪机构年鉴2009》 | 编辑部 | ¥280 | [05-10] |
海南>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·海南统计年鉴2021 | 国家统计局 | ¥190 | [11-10] |
·《海南统计年鉴2020》 | 海南省统计局 | ¥200 | [10-14] |
·《海南统计年鉴2019》 | 海南省统计局 | ¥190 | [10-12] |
·《海南统计年鉴2018》 | 海南统计局 | ¥200 | [11-27] |
·《海南统计年鉴2016》 | 海南省统计局 | ¥200 | [02-21] |
·《海南统计年鉴2015》 | 中国统计出版社 | ¥480 | [12-17] |
三亚>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·三亚统计年鉴2021 | 三亚市统计局 | ¥0 | [01-14] |
·三亚统计年鉴2020 | 三亚市统计局 | ¥0 | [01-14] |
·三亚统计年鉴2019 | 三亚市统计局 | ¥0 | [01-14] |
·《三亚统计年鉴2014》 | 中国统计出版社 | ¥380 | [03-11] |
·《三亚统计年鉴2013》 | 三亚市统计局 | ¥380 | [03-11] |
·《三亚统计年鉴2012》 | 三亚市统计局 | ¥300 | [03-11] |
海口>>更多 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《海口统计年鉴2017》 | 海口市统计局 | ¥0 | [01-23] |
·《海口统计年鉴2016》 | 海口市统计局 | ¥0 | [01-11] |
·《海口统计年鉴2015》 | 中国统计出版社 | ¥380 | [04-20] |
·《海口统计年鉴2014》 | 中国统计出版社 | ¥380 | [04-20] |
·《海口统计年鉴2013》 | 海口市统计局 | ¥260 | [03-11] |
·《海口统计年鉴2012》 | 中国统计出版社 | ¥260 | [03-11] |
中国年鉴信息网 版权所有 @1997-2013
电话:010-58697871 58697872 传真:010-58697500
Mail:chinayearbook@vip.sina.com 地址:北京朝阳区东三环中路39号建外SOHO12号楼2006室