海量年鉴、报告任您搜 | ![]() |
北京区域 | 作者 | 价格 | 日期 |
·《北京市延庆区统计年鉴2020》 | 北京市延庆区统计局 | ¥190 | [01-22] |
·《北京区域统计年鉴2020》 | 北京市统计局 | ¥90 | [01-21] |
·《北京市东城区统计年鉴2019》 | 北京市东城区统计局 | ¥0 | [08-13] |
·《新区(大兴-开发区)统计年鉴2019》 | 北京市大兴区统计局 | ¥0 | [06-16] |
·《北京区域统计年鉴2019》 | 北京市统计局 | ¥80 | [03-11] |
·《北京市门头沟区统计年鉴2018》 | 国家统计局 | ¥0 | [05-06] |
·《北京市门头沟区统计年鉴2017》 | 国家统计局 | ¥0 | [05-06] |
·《北京市延庆区统计年鉴2018》 | 北京市延庆区统计局 | ¥0 | [05-06] |
·《北京区域统计年鉴2018》(附电子版) | 中国统计出版社 | ¥99 | [04-30] |
·《北京石景山统计年鉴2018》 | 北京市石景山区统计局 | ¥0 | [03-06] |
·《北京顺义统计年鉴2017》 | 国家统计局顺义调查队 | ¥0 | [06-20] |
·《北京西城统计年鉴2017》 | 国家统计局 | ¥380 | [06-13] |
·《北京丰台统计年鉴2017》 | 国家统计局 | ¥0 | [05-15] |
·《北京怀柔区统计年鉴2017》 | 北京市怀柔区统计局 | ¥0 | [04-18] |
·《北京市东城统计年鉴2016》 | 北京市东城区统计局 | ¥0 | [03-06] |
·《北京西城区统计年鉴2016》 | 国家统计局 | ¥0 | [03-01] |
·《北京怀柔区统计年鉴2016》 | 北京市怀柔区统计局 | ¥0 | [03-01] |
·《北京市昌平区统计年鉴2016》 | 国家统计局 | ¥0 | [12-26] |
·《北京海淀统计年鉴2016》 | 国家统计局 | ¥0 | [12-19] |
·《北京市朝阳区统计年鉴2016》 | 国家统计局 | ¥0 | [10-18] |
·《北京市通州区统计年鉴2015》 | 北京市通州区统计局 | ¥350 | [05-20] |
·《北京石景山统计年鉴2015》 | 北京市石景山区统计局 | ¥380 | [04-11] |
·《北京市房山区统计年鉴2015》 | 北京市房山区统计局 | ¥380 | [04-11] |
·《北京顺义统计年鉴2014》 | 北京市顺义区统计局 | ¥380 | [12-24] |
·《新区(大兴-开发区)统计年鉴2014》 | 北京市大兴区统计局 | ¥380 | [05-04] |
·《北京市密云县统计年鉴2014》 | 密云县统计局 | ¥380 | [03-19] |
·《北京市延庆县统计年鉴2013》 | 北京延庆统计局 | ¥380 | [06-20] |
·《北京市教育统计资料1949-1978》 | 北京市教育局 | ¥280 | [06-11] |
·《北京市西城区2010年人口普查资料》 | 北京市西城区统计局 | ¥160 | [06-11] |
·《北京市平谷区统计年鉴2013》 | 国家统计局 | ¥380 | [01-14] |
·《北京区域统计年鉴2016》(附电子版) | 中国统计出版社 | ¥90 | [04-30] |
·《北京市朝阳区统计年鉴2015》 | 北京市朝阳区统计局 | ¥380 | [10-18] |
·《北京区域统计年鉴2015》 | 北京日报出版社 | ¥180 | [03-15] |
·《北京市昌平区统计年鉴2015》 | 北京市昌平区统计局 | ¥380 | [12-26] |
·《北京市朝阳区统计年鉴2014》 | 北京市朝阳区统计局 | ¥380 | [12-30] |
·《北京市丰台区统计年鉴2011》 | 北京市丰台区统计局 | ¥380 | [10-30] |
中国年鉴信息网 版权所有 @1997-2013
电话:010-58697871 58697872 传真:010-58697500
Mail:chinayearbook@vip.sina.com 地址:北京朝阳区东三环中路39号建外SOHO12号楼2006室