海量年鉴、报告任您搜 | ![]() |
统计年鉴 | 作者 | 价格 | 日期 |
·中国价格统计年鉴2021 | 国家统计局城市社会经济调查司 | ¥0 | [11-02] |
·中国价格统计年鉴2020 | :国统计局城市社会经济调查司 | ¥0 | [11-02] |
·《中国统计年鉴2021》 | 国家统计局 | ¥150 | [10-28] |
·《中国价格统计年鉴2020》 | 国家统计局城市社会经济调查司 | ¥100 | [12-02] |
·《中国统计年鉴2020》 | 国家统计局 | ¥0 | [10-10] |
·《中国统计摘要2020》 | 国家统计局 | ¥0 | [05-20] |
·《中国价格统计年鉴2019》 | 国家统计局 | ¥0 | [09-27] |
·《中国统计年鉴2019》(中英文对照 附电子版) | 中国统计出版社 | ¥249 | [09-20] |
·《中国民族统计年鉴2018》 | 中国统计出版社 | ¥0 | [08-01] |
·《中国统计摘要2019》 | 国家统计局 | ¥0 | [05-24] |
·常熟统计年鉴2018 | 常熟市统计局 | ¥0 | [04-22] |
·《中国-东盟统计年鉴2018》 | 中国统计出版社 | ¥0 | [02-21] |
·《长春统计年鉴2018》 | 统计统计局 | ¥200 | [02-19] |
·《中国农业发展银行统计年鉴2018》 | 中国统计出版社 | ¥0 | [12-21] |
·《中国商品交易市场统计年鉴2018》 | 中国统计出版社 | ¥0 | [12-05] |
·《汉中统计年鉴-2018》 | 局队 | ¥0 | [11-08] |
·《中国统计年鉴2018》(中英文对照 附电子版) | 中国统计出版社 | ¥249 | [11-07] |
·《山西统计年鉴-2018(含光盘)》 | 省统计局 调查总队 | ¥0 | [11-06] |
·《南宁调查年鉴-2018》 | 调查队 | ¥0 | [10-30] |
·《厦门经济特区年鉴-2018(含光盘)》 | 局队 | ¥0 | [10-30] |
·《盐城统计年鉴-2018》 | 局队 | ¥0 | [10-30] |
·《泰州统计年鉴-2018》 | 局队 | ¥0 | [10-30] |
·《连云港统计年鉴-2018》 | 局队 | ¥0 | [10-30] |
·《南平统计年鉴-2018》 | 局队 | ¥0 | [10-30] |
·《宁德统计年鉴-2018》 | 局队 | ¥0 | [10-30] |
·《泉州统计年鉴-2018》 | 局队 | ¥0 | [10-30] |
·《庆阳年鉴-2018》 | 市统计局 | ¥0 | [10-30] |
·《莆田统计年鉴-2018》 | 局队 | ¥0 | [10-30] |
·《三明统计年鉴-2018》 | 局队 | ¥0 | [10-30] |
·《黄冈统计年鉴-2018》 | 局队 | ¥0 | [10-30] |
·《三亚统计年鉴-2018》 | 市统计局 调查队 | ¥0 | [10-30] |
·《海口统计年鉴-2018》 | 局队 | ¥0 | [10-30] |
·《晋城统计年鉴-2018》 | 市统计局 | ¥0 | [10-30] |
·《临汾统计年鉴-2018》 | 市统计局 | ¥0 | [10-30] |
·《重庆调查年鉴-2018》 | 调查总队 | ¥0 | [10-30] |
·《西藏统计年鉴-2018(含光盘)》 | 区统计局 调查总队 | ¥0 | [10-30] |
中国年鉴信息网 版权所有 @1997-2013
电话:010-58697871 58697872 传真:010-58697500
Mail:chinayearbook@vip.sina.com 地址:北京朝阳区东三环中路39号建外SOHO12号楼2006室