海量年鉴、报告任您搜 | ![]() |
医药 | 作者 | 价格 | 日期 |
·中国药学年鉴2018-2019 | 彭司勋 | ¥0 | [11-16] |
·《中国制药企业及产品大全2020》 | 本书编委会 | ¥0 | [04-01] |
·《中国医药统计年报2018》全四册 | 工业和信息化部 | ¥0 | [01-15] |
·《药品流通行业运行统计分析报告2018》 | 商务部市场秩序司 | ¥0 | [10-28] |
·《中国制药企业及产品大全2019(上下册)》 | 中国制药企业行业 | ¥0 | [08-06] |
·《中国药品手册年刊2018/2019》 | 美迪医讯亚太有限公司 | ¥0 | [05-09] |
·中国心血管病报告2018 | 编辑部 | ¥200 | [03-19] |
·《中国医药统计年报2017》(全4册) | 工业和信息化部 | ¥0 | [01-18] |
·《中国医药统计年报2017》(医疗器械分册) | 工业和信息化部 | ¥0 | [01-18] |
·《中国医药统计年报2017》(化学制药分册) | 工业和信息化部 | ¥0 | [01-18] |
·《中国医药统计年报2017》(综合册) | 工业和信息化部 | ¥0 | [01-18] |
·《中国医药统计年报2017》(中药生物制药分册) | 工业和信息化部 | ¥0 | [01-18] |
·《中国药店发展年鉴2017》 | 中国评论学术出版社 | ¥0 | [12-19] |
·《中国药学年鉴2017》 | 中国医药科技出版社 | ¥0 | [12-12] |
·《2016中国食品药品监督管理统计年鉴》 | 国家食品药品监督管理总局统计办公室 | ¥0 | [10-12] |
·《中国肿瘤临床年鉴2017》 | 中国协和医科大学出版社 | ¥0 | [09-19] |
·《中国医药统计年报2016》(中药生物制药分册) | 工业和信息化部 | ¥0 | [08-27] |
·《中国医药统计年报2016》(综合册) | 工业和信息化部 | ¥0 | [08-01] |
·《中国医药统计年报2016》(化学制药分册) | 工业和信息化部 | ¥0 | [08-01] |
·《中国医药统计年报2016》(医疗器械分册) | 工业和信息化部 | ¥0 | [08-01] |
·《中国医药统计年报2016》 | 工业和信息化部 | ¥0 | [08-01] |
·《中国药学年鉴2016》 | 中国医药科技出版社 | ¥0 | [06-20] |
·《中国医学年鉴2016》 | 中国医药科技出版社 | ¥0 | [06-11] |
·《中国中医药年鉴2017(行政卷)》 | 国家中医药管理局 | ¥0 | [05-15] |
·《中国维生素产业发展报告2016》 | 北京博亚和讯农牧技术有限 | ¥0 | [05-09] |
·《中国医药统计年报2015》(全5册) | 工业和信息化部 | ¥0 | [04-25] |
·《中国中医药年鉴2016》(行政卷) | 中国中医药出版社 | ¥0 | [04-12] |
·《药物政策与基本药物制度研究报告精华版汇编2015》 | 国家卫生计生委药物政策与基本药物制度司 | ¥0 | [12-29] |
·《药物政策与基本药物制度研究报告汇编2015》(上下册) | 国家卫生计生委药物政策与基本药物制度司 | ¥0 | [12-29] |
·《中国药学年鉴2015》 | 中国医药科技出版社 | ¥0 | [09-27] |
·《中国医药统计年报2014》(综合册上、下) | 工业和信息化部 | ¥980 | [08-01] |
·《中国医药统计年报2014》(化学制药分册) | 工业和信息化部 | ¥950 | [08-01] |
·《中国医药统计年报2014》(中药生物制药分册) | 工业和信息化部 | ¥550 | [08-01] |
·《中国医药统计年报2014》(医疗器械分册) | 工业和信息化部 | ¥450 | [08-01] |
·《中国药品流通年鉴2015》 | 中国商务出版社 | ¥380 | [05-23] |
·《中国药机药包材企业及产品博览2015》 | 经济导报社出版 | ¥380 | [04-18] |
中国年鉴信息网 版权所有 @1997-2013
电话:010-58697871 58697872 传真:010-58697500
Mail:chinayearbook@vip.sina.com 地址:北京朝阳区东三环中路39号建外SOHO12号楼2006室